Manchester United dan Chelsea sama-sama gagal meraih kemenangan di pekan ke-26 Liga Inggris, Rabu (11/2/2026) dini hari WIB. Hasil imbang ini membuat persaingan di papan atas klasemen semakin ketat, dengan Liverpool berpotensi memangkas jarak.
Chelsea Ditahan Imbang Leeds United
Pertandingan di Stamford Bridge antara Chelsea melawan Leeds United berakhir dengan skor 2-2. Chelsea sempat unggul dua gol melalui Joao Pedro dan Cole Palmer di babak pertama. Namun, Leeds United berhasil bangkit di babak kedua lewat gol penalti Lukas Nmecha dan Noah Okafor, yang menyamakan kedudukan menjadi 2-2.
Manchester United Gagal Menang di Kandang West Ham
Di laga lain yang berlangsung bersamaan, Manchester United hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan West Ham United. Gol Tomas Soucek di menit ke-50 sempat membawa West Ham unggul, sebelum Benjamin Sesko mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-96.
Persaingan Ketat di Papan Atas
Dengan tambahan satu poin, Manchester United masih tertahan di posisi keempat klasemen dengan 45 poin. Chelsea menyusul di posisi kelima dengan 44 poin. Keduanya hanya unggul tipis dari Liverpool yang berada di posisi keenam dengan 39 poin. Jika Liverpool berhasil memenangkan pertandingan mereka melawan Sunderland pada Kamis (12/2/2026) dini hari WIB, selisih poin antara Liverpool dengan MU dan Chelsea akan semakin menipis.
Tottenham Hotspur Dekat Zona Degradasi
Sementara itu, Tottenham Hotspur semakin terpuruk setelah kalah 1-2 dari Newcastle United di kandang sendiri. Hasil ini membuat Tottenham hanya unggul lima poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi.
Klasemen Sementara Liga Inggris (Pekan ke-26):
| Pos | Klub | Main | M | S | K | G | K | SG | POIN |
| 1 | Arsenal | 25 | 17 | 5 | 3 | 49 | 17 | 32 | 56 |
| 2 | Manchester City | 25 | 15 | 5 | 5 | 51 | 24 | 27 | 50 |
| 3 | Aston Villa | 25 | 14 | 5 | 6 | 36 | 27 | 9 | 47 |
| 4 | Manchester United | 26 | 12 | 9 | 5 | 47 | 37 | 10 | 45 |
| 5 | Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 | 30 | 17 | 44 |
| 6 | Liverpool | 25 | 11 | 6 | 8 | 40 | 35 | 5 | 39 |
| 7 | Brentford | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 | 34 | 5 | 39 |
| 8 | Everton | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 30 | -1 | 37 |
| 9 | AFC Bournemouth | 26 | 9 | 10 | 7 | 43 | 45 | -2 | 37 |
| 10 | Newcastle United | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 37 | 0 | 36 |
| 11 | Sunderland | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 29 | -2 | 36 |
| 12 | Fulham | 25 | 10 | 4 | 11 | 35 | 37 | -2 | 34 |
| 13 | Crystal Palace | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 29 | -3 | 32 |
| 14 | Brighton & Hove Albion | 25 | 7 | 10 | 8 | 34 | 33 | 1 | 31 |
| 15 | Leeds United | 26 | 7 | 9 | 10 | 36 | 45 | -9 | 30 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 37 | -1 | 29 |
| 17 | Nottingham Forest | 25 | 7 | 5 | 13 | 25 | 38 | -13 | 26 |
| 18 | West Ham United | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 | 49 | -17 | 24 |
| 19 | Burnley | 25 | 3 | 6 | 16 | 25 | 49 | -24 | 15 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 25 | 1 | 5 | 19 | 16 | 48 | -32 | 8 |
Pekan ke-26 Liga Inggris masih akan menyajikan beberapa pertandingan menarik lainnya pada Kamis dan Jumat dini hari WIB.






