Manchester City berhasil memangkas jarak dengan pemuncak klasemen sementara Liga Inggris, Arsenal, menjadi hanya tiga poin. Kemenangan 3-0 atas Fulham di Etihad Stadium pada Kamis (12/2/2026) dini hari WIB membuat persaingan di papan atas semakin memanas.
City Pesta Gol di Kandang
Tiga gol kemenangan Manchester City dicetak oleh Antoine Semenyo, Nico O’Reilly, dan Erling Haaland. Hasil ini membawa The Citizens mengoleksi 53 poin dari 26 pertandingan yang telah dimainkan.
Posisi kedua klasemen sementara kini ditempati oleh Manchester City. Mereka tertinggal tiga poin dari Arsenal yang baru memainkan 25 laga. Pertandingan pekan ke-26 Arsenal melawan Brentford di Gtech Community Stadium pada Jumat (13/2/2026) dini hari WIB akan menjadi krusial bagi Mikel Arteta dan pasukannya. Kemenangan wajib diraih untuk kembali melebarkan jarak.
Liverpool Terus Merangsek
Sementara itu, Liverpool juga meraih hasil positif di pekan ke-26. Kemenangan 1-0 atas Sunderland melalui gol Virgil van Dijk menempatkan The Reds di urutan keenam dengan 42 poin. Pasukan Arne Slot ini tertinggal empat poin dari zona empat besar.
Klasemen Sementara Liga Inggris Pekan ke-26:
| Pos | Team | P | W | D | L | +/- | PTS |
| 1 | Arsenal | 25 | 17 | 5 | 3 | 32 | 56 |
| 2 | Manchester City | 26 | 16 | 5 | 5 | 30 | 53 |
| 3 | Aston Villa | 26 | 15 | 5 | 6 | 10 | 50 |
| 4 | Manchester United | 26 | 12 | 9 | 5 | 10 | 45 |
| 5 | Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | 17 | 44 |
| 6 | Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | 6 | 42 |
| 7 | Brentford | 25 | 12 | 3 | 10 | 5 | 39 |
| 8 | Everton | 26 | 10 | 7 | 9 | -1 | 37 |
| 9 | Bournemouth | 26 | 9 | 10 | 7 | -2 | 37 |
| 10 | Newcastle United | 26 | 10 | 6 | 10 | 0 | 36 |
| 11 | Sunderland | 26 | 9 | 9 | 8 | -3 | 36 |
| 12 | Fulham | 26 | 10 | 4 | 12 | -5 | 34 |
| 13 | Crystal Palace | 26 | 8 | 8 | 10 | -4 | 32 |
| 14 | Brighton | 26 | 7 | 10 | 9 | 0 | 31 |
| 15 | Leeds | 26 | 7 | 9 | 10 | -9 | 30 |
| 16 | Tottenham | 26 | 7 | 8 | 11 | -1 | 29 |
| 17 | Nottingham Forest | 26 | 7 | 6 | 13 | -13 | 27 |
| 18 | West Ham | 26 | 6 | 6 | 14 | -17 | 24 |
| 19 | Burnley | 26 | 4 | 6 | 16 | -23 | 18 |
| 20 | Wolverhampton | 26 | 1 | 6 | 19 | -32 | 9 |






