Arsenal semakin memperlebar jarak di puncak klasemen Liga Inggris setelah menyelesaikan pekan ke-25. Sementara itu, Manchester United dan Chelsea menunjukkan performa impresif yang membuat mereka menjauhi Liverpool dalam perburuan zona Liga Champions.
Arsenal Raih Poin Penuh di Kandang
Pada pertandingan yang digelar di Emirates Stadium pada Sabtu (7/2/2026) malam WIB, Arsenal berhasil mengamankan tiga poin penuh dengan kemenangan 3-0 atas Sunderland. Dua gol kemenangan Arsenal dicetak oleh Viktor Gyokeres, sementara satu gol lainnya disumbangkan oleh Martin Zubimendi. Kemenangan ini mengukuhkan posisi Arsenal di puncak klasemen dengan total 56 poin dari 25 pertandingan.
Kini, Arsenal unggul sembilan angka dari Manchester City yang berada di posisi kedua. City dijadwalkan akan bertanding malam nanti melawan Liverpool di markas sang juara bertahan.
Persaingan Ketat di Papan Atas
Hasil imbang 1-1 antara Aston Villa melawan Bournemouth juga turut mempengaruhi peta persaingan. Aston Villa tertahan di posisi ketiga dengan 47 poin, namun kalah selisih gol dari Manchester City. Posisi Villa kini terancam oleh Manchester United dan Chelsea yang hanya berjarak tiga poin.
Manchester United memantapkan posisinya di urutan keempat klasemen dengan 44 poin setelah meraih kemenangan 2-0 atas Tottenham Hotspur. Diikuti oleh Chelsea yang berada di posisi kelima dengan 43 poin, usai mengalahkan Wolverhampton Wanderers dengan skor 3-1.
Kemenangan yang diraih oleh MU dan Chelsea memberikan tekanan tambahan bagi Liverpool. Juara bertahan tersebut harus meraih kemenangan di pertandingan malam ini melawan Manchester City untuk dapat memperbaiki posisinya yang kini berada di peringkat keenam dengan 39 poin. Poin Liverpool bahkan disamai oleh Brentford yang menempati posisi ketujuh.
Klasemen Sementara Liga Inggris 2025/2026
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
| 1 | Arsenal | 25 | 17 | 5 | 3 | 49 | 17 | 32 | 56 |
| 2 | Manchester City | 24 | 14 | 5 | 5 | 49 | 23 | 26 | 47 |
| 3 | Aston Villa | 25 | 14 | 5 | 6 | 36 | 27 | 9 | 47 |
| 4 | Manchester United | 25 | 12 | 8 | 5 | 46 | 36 | 10 | 44 |
| 5 | Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 45 | 28 | 17 | 43 |
| 6 | Liverpool | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 33 | 6 | 39 |
| 7 | Brentford | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 | 34 | 5 | 39 |
| 8 | Everton | 25 | 10 | 7 | 8 | 28 | 28 | 0 | 37 |
| 9 | Sunderland | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 29 | -2 | 36 |
| 10 | Fulham | 25 | 10 | 4 | 11 | 35 | 37 | -2 | 34 |
| 11 | AFC Bournemouth | 25 | 8 | 10 | 7 | 41 | 44 | -3 | 34 |
| 12 | Newcastle United | 25 | 9 | 6 | 10 | 35 | 36 | -1 | 33 |
| 13 | Brighton & Hove Albion | 24 | 7 | 10 | 7 | 34 | 32 | 2 | 31 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 25 | 7 | 8 | 10 | 35 | 35 | 0 | 29 |
| 15 | Crystal Palace | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 | 29 |
| 16 | Leeds United | 25 | 7 | 8 | 10 | 34 | 43 | -9 | 29 |
| 17 | Nottingham Forest | 25 | 7 | 5 | 13 | 25 | 38 | -13 | 26 |
| 18 | West Ham United | 25 | 6 | 5 | 14 | 31 | 48 | -17 | 23 |
| 19 | Burnley | 25 | 3 | 6 | 16 | 25 | 49 | -24 | 15 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 25 | 1 | 5 | 19 | 16 | 48 | -32 | 8 |






