Arsenal kembali menunjukkan performa yang kurang meyakinkan di Liga Inggris. Tim berjuluk The Gunners ini harus puas bermain imbang melawan Wolverhampton Wanderers di Molineux, Kamis (19/2/2026) dini hari WIB. Hasil ini membuka peluang bagi Manchester City untuk memangkas selisih poin di papan atas klasemen.
Arsenal Gagal Pertahankan Keunggulan
Pertandingan melawan Wolverhampton sejatinya berjalan baik bagi Arsenal. Mereka berhasil unggul dua gol lebih dulu melalui gol cepat Bukayo Saka dan gol dari Piero Hincapie. Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan hingga akhir laga.
Wolverhampton berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-61 melalui sepakan terukur Hugo Bueno. Memasuki menit ke-94, Tom Edozie memanfaatkan kesalahan koordinasi pertahanan Arsenal yang melibatkan David Raya dan Gabriel Magalhaes, untuk mencetak gol penyeimbang.
Rentetan Hasil Imbang Mengancam Posisi Puncak
Ini merupakan hasil imbang kedua berturut-turut bagi Arsenal di Liga Inggris. Pekan sebelumnya, mereka juga ditahan imbang oleh Brentford dengan skor 1-1. Rentetan hasil seri ini membuat keunggulan mereka di puncak klasemen terancam.
Saat ini, Arsenal masih memimpin klasemen dengan mengoleksi 58 poin dari 27 pertandingan. Namun, Manchester City yang berada di posisi kedua, masih memiliki satu laga simpanan. City mengumpulkan 53 poin dari 26 pertandingan, sehingga berpeluang menipiskan jarak menjadi hanya dua poin jika berhasil memenangkan laga tunda mereka.
Klasemen Sementara Liga Inggris
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
| Arsenal | 27 | 17 | 7 | 3 | +32 | 58 |
| Manchester City | 26 | 16 | 5 | 5 | +30 | 53 |
| Aston Villa | 26 | 15 | 5 | 6 | +10 | 50 |
| Manchester United | 26 | 12 | 9 | 5 | +10 | 45 |
| Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | +17 | 44 |
| Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | +6 | 42 |
| Brentford | 26 | 12 | 4 | 10 | +5 | 40 |
| Everton | 26 | 10 | 7 | 9 | -1 | 37 |
| AFC Bournemouth | 26 | 9 | 10 | 7 | -2 | 37 |
| Newcastle United | 26 | 10 | 6 | 10 | 0 | 36 |
| Sunderland | 26 | 9 | 9 | 8 | -3 | 36 |
| Fulham | 26 | 10 | 4 | 12 | -5 | 34 |
| Crystal Palace | 26 | 8 | 8 | 10 | -4 | 32 |
| Brighton & Hove Albion | 26 | 7 | 10 | 9 | 0 | 31 |
| Leeds United | 26 | 7 | 9 | 10 | -9 | 30 |
| Tottenham Hotspur | 26 | 7 | 8 | 11 | -1 | 29 |
| Nottingham Forest | 26 | 7 | 6 | 13 | -13 | 27 |
| West Ham United | 26 | 6 | 6 | 14 | -17 | 24 |
| Burnley | 26 | 4 | 6 | 16 | -23 | 18 |
| Wolverhampton Wanderers | 27 | 1 | 7 | 19 | -32 | 10 |






