Arsenal berhasil mempertahankan posisi puncak klasemen Liga Inggris setelah mengakhiri rentetan hasil minor dengan kemenangan telak. Sementara itu, Liverpool menunjukkan performa impresif dengan mengalahkan Newcastle United, yang berujung pada pergeseran posisi dengan Manchester United.
Arsenal Kokoh di Puncak
Dalam pertandingan tandang melawan Leeds United pada Sabtu (31/1/2026) malam WIB, Arsenal tampil dominan dengan skor akhir 4-0. Gol-gol dicetak oleh Martin Zubimendi, Viktor Gyokeres, dan Gabriel Jesus. Kemenangan ini mengukuhkan posisi Arsenal di puncak klasemen dengan total 53 poin, unggul tujuh angka dari pesaing terdekatnya. Hasil ini juga mengakhiri tren tanpa kemenangan dalam tiga laga sebelumnya, yang meliputi dua hasil imbang dan satu kekalahan dari Manchester United.
Liverpool Naik ke Posisi Lima
Di Anfield, Liverpool akhirnya meraih kemenangan pertama mereka di Premier League pada tahun 2026. Tim asuhan Arne Slot berhasil menaklukkan Newcastle United dengan skor meyakinkan 4-1 pada Minggu (1/2/2026) dini hari WIB. Hugo Ekitike menjadi bintang lapangan dengan mencetak dua gol. Tambahan tiga poin membawa Liverpool naik ke peringkat kelima dengan 39 poin, menyalip Manchester United yang mengumpulkan 38 poin dan belum memainkan laga pekan ke-24. Kemenangan ini menjadi penawar dahaga setelah empat hasil imbang dan satu kekalahan sejak awal tahun.
Chelsea Lakukan Comeback Dramatis
Drama tersaji di Stamford Bridge ketika Chelsea berhasil bangkit dari ketertinggalan 0-2 untuk mengalahkan West Ham United dengan skor 3-2. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Enzo Fernandez di masa injury time. Hasil ini mendongkrak posisi Chelsea ke peringkat keempat dengan 40 poin.
Hasil Pertandingan Liga Inggris Pekan ke-24 (Hingga 1 Februari 2026 Dini Hari):
| Pertandingan | Skor |
| Leeds United vs Arsenal | 0-4 |
| Liverpool vs Newcastle United | 4-1 |
| Chelsea vs West Ham United | 3-2 |
| Wolverhampton vs Bournemouth | 0-2 |
| Brighton vs Everton | 1-1 |
Klasemen Sementara Liga Inggris:
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
| 1 | Arsenal | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 | 17 | +29 | 53 |
| 2 | Manchester City | 23 | 14 | 4 | 5 | 47 | 21 | +26 | 46 |
| 3 | Aston Villa | 23 | 14 | 4 | 5 | 35 | 25 | +10 | 46 |
| 4 | Chelsea | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 27 | +15 | 40 |
| 5 | Liverpool | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 33 | +6 | 39 |
| 6 | Manchester United | 23 | 10 | 8 | 5 | 41 | 34 | +7 | 38 |
| 7 | Fulham | 23 | 10 | 4 | 9 | 32 | 32 | 0 | 34 |
| 8 | Everton | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 27 | −1 | 34 |
| 9 | Brentford | 23 | 10 | 3 | 10 | 35 | 32 | +3 | 33 |
| 10 | Newcastle United | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 33 | 0 | 33 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 23 | 9 | 4 | 10 | 34 | 36 | −2 | 31 |
| 12 | Brighton & Hove Albion | 24 | 7 | 8 | 9 | 30 | 34 | −4 | 29 |
| 13 | West Ham United | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 33 | −5 | 27 |
| 14 | Bournemouth | 24 | 7 | 5 | 12 | 29 | 41 | −12 | 26 |
| 15 | Crystal Palace | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | 35 | −11 | 25 |
| 16 | Wolverhampton | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | 34 | −12 | 24 |
| 17 | Burnley | 24 | 5 | 6 | 13 | 25 | 40 | −15 | 21 |
| 18 | Leeds United | 24 | 4 | 7 | 13 | 23 | 39 | −16 | 19 |
| 19 | Sheffield United | 23 | 4 | 5 | 14 | 21 | 42 | −21 | 17 |
| 20 | Luton Town | 23 | 3 | 6 | 14 | 20 | 45 | −25 | 15 |






