Manchester City kembali gagal memangkas jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris. Hasil imbang 2-2 melawan Tottenham Hotspur di London pada Minggu (02/02/2026) malam WIB membuat The Citizens tertahan di posisi kedua.
City Gagal Manfaatkan Momentum
Tim asuhan Pep Guardiola sempat unggul 2-0 atas Tottenham. Namun, The Lilywhites berhasil bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Hasil ini membuat City gagal memanfaatkan kekalahan Aston Villa dari Brentford.
Manchester City kini mengoleksi 47 poin dari 24 pertandingan, masih tertinggal 6 poin dari Arsenal yang memimpin klasemen dengan 53 poin. Jarak ini melebar dari selisih 4 poin yang sempat dimiliki City sebelum pekan ini.
Manchester United Merangsek Naik
Sementara itu, Manchester United menunjukkan performa impresif dengan meraih kemenangan ketiga beruntun. Kemenangan dramatis 3-2 atas Fulham di Old Trafford, berkat gol Benjamin Sesko di masa injury time, membawa Setan Merah naik ke posisi empat klasemen.
Di bawah arahan Michael Carrick, MU kini mengumpulkan 41 poin, hanya terpaut 6 angka dari Manchester City. Kemenangan ini semakin memperketat persaingan di papan atas Liga Inggris.
Persaingan Ketat di Papan Atas
Posisi lima dan enam ditempati oleh Chelsea (40 poin) dan Liverpool (39 poin). Brentford berhasil naik ke peringkat tujuh dengan 36 poin, menggeser Fulham yang kini berada di posisi delapan dengan 34 poin. Everton dan Newcastle United melengkapi posisi sepuluh besar.
Klasemen Lengkap Liga Inggris Pekan ke-24:
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
| 1 | Arsenal | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 | 17 | +29 | 53 |
| 2 | Manchester City | 24 | 14 | 5 | 5 | 49 | 23 | +26 | 47 |
| 3 | Aston Villa | 24 | 14 | 4 | 6 | 35 | 26 | +9 | 46 |
| 4 | Manchester United | 24 | 11 | 8 | 5 | 44 | 36 | +8 | 41 |
| 5 | Chelsea | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 27 | +15 | 40 |
| 6 | Liverpool | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 33 | +6 | 39 |
| 7 | Brentford | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 32 | +4 | 36 |
| 8 | Fulham | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 35 | -1 | 34 |
| 9 | Everton | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 27 | -1 | 34 |
| 10 | Newcastle United | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 33 | 0 | 33 |
| 11 | Sunderland | 23 | 8 | 9 | 6 | 24 | 26 | -2 | 33 |
| 12 | Bournemouth | 24 | 8 | 9 | 7 | 40 | 43 | -3 | 33 |
| 13 | Brighton & Hove Albion | 24 | 7 | 10 | 7 | 34 | 32 | +2 | 31 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 33 | +2 | 29 |
| 15 | Crystal Palace | 23 | 7 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 | 29 |
| 16 | Leeds United | 23 | 6 | 8 | 10 | 31 | 42 | -11 | 26 |
| 17 | Nottingham Forest | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 | 35 | -11 | 26 |
| 18 | West Ham United | 24 | 5 | 5 | 14 | 29 | 48 | -19 | 20 |
| 19 | Burnley | 23 | 3 | 6 | 14 | 25 | 44 | -19 | 15 |
| 20 | Wolverhampton Wanderes | 24 | 1 | 5 | 18 | 15 | 45 | -30 | 8 |






