Persaingan di papan atas klasemen LaLiga Spanyol semakin memanas memasuki jornada 24. Real Madrid masih kokoh di puncak dengan 60 poin dari 24 pertandingan. Namun, Barcelona membayangi ketat dengan selisih hanya dua poin, mengoleksi 58 poin dari 23 laga yang telah dimainkan.
Peluang Barcelona ke Puncak
Kondisi ini membuka peluang lebar bagi Barcelona untuk kembali merebut posisi puncak klasemen. Jika mampu meraih kemenangan dalam pertandingan mereka di jornada 24, tim Catalan dipastikan akan mengoleksi 61 poin, melampaui perolehan Real Madrid.
Jadwal Krusial Jornada 24
Pertandingan krusial bagi Barcelona akan tersaji pada Senin, 17 Februari 2026, pukul 03.00 WIB, saat mereka bertandang ke markas Girona. Laga ini tidak hanya penting bagi Barcelona untuk mengamankan tiga poin demi memuncaki klasemen, tetapi juga bagi Girona yang tengah berjuang menjauhi zona degradasi.
Selain itu, satu pertandingan lain yang juga menjadi sorotan adalah duel antara Levante melawan Villarreal pada Kamis, 19 Februari 2026, dini hari WIB. Villarreal saat ini menempati posisi ketiga dengan 45 poin, bersaing ketat dengan Atletico Madrid yang juga mengoleksi poin sama di posisi keempat. Kemenangan atas Levante akan memastikan Villarreal menjaga posisinya di zona Liga Champions.
Persaingan Ketat di Papan Atas
Dengan selisih poin yang sangat tipis antar tim di papan atas, setiap pertandingan di sisa musim ini akan terasa seperti laga final. Perebutan gelar juara LaLiga diprediksi akan berlangsung sengit hingga pekan terakhir, melibatkan duo raksasa, Real Madrid dan Barcelona.
Klasemen Sementara LaLiga Spanyol (Jornada 24):
| Pos | Klub | M | W | D | L | GF | GA | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 24 | 19 | 3 | 2 | 53 | 19 | +34 | 60 |
| 2 | Barcelona | 23 | 19 | 1 | 3 | 63 | 23 | +40 | 58 |
| 3 | Villarreal | 23 | 14 | 3 | 6 | 44 | 26 | +18 | 45 |
| 4 | Atletico Madrid | 24 | 13 | 6 | 5 | 38 | 21 | +17 | 45 |
| 5 | Real Betis | 24 | 11 | 8 | 5 | 39 | 29 | +10 | 41 |
| 6 | Espanyol | 24 | 10 | 5 | 9 | 29 | 33 | -4 | 35 |
| 7 | Celta Vigo | 24 | 8 | 10 | 6 | 32 | 27 | +5 | 34 |
| 8 | Real Sociedad | 24 | 8 | 7 | 9 | 34 | 35 | -1 | 31 |
| 9 | Athletic Bilbao | 24 | 9 | 4 | 11 | 27 | 34 | -7 | 31 |
| 10 | Osasuna | 24 | 8 | 6 | 10 | 28 | 28 | 0 | 30 |
| 11 | Getafe | 24 | 8 | 5 | 11 | 20 | 28 | -8 | 29 |
| 12 | Sevilla | 24 | 7 | 5 | 12 | 31 | 39 | -8 | 26 |
| 13 | Deportivo Alaves | 24 | 7 | 5 | 12 | 21 | 30 | -9 | 26 |
| 14 | Valencia | 24 | 6 | 8 | 10 | 25 | 37 | -12 | 26 |
| 15 | Girona | 23 | 6 | 8 | 9 | 22 | 37 | -15 | 26 |
| 16 | Elche | 24 | 5 | 10 | 9 | 31 | 35 | -4 | 25 |
| 17 | Rayo Vallecano | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 30 | -9 | 25 |
| 18 | Mallorca | 24 | 6 | 6 | 12 | 29 | 39 | -10 | 24 |
| 19 | Levante | 23 | 4 | 6 | 13 | 26 | 40 | -14 | 18 |
| 20 | Real Oviedo | 23 | 3 | 7 | 13 | 13 | 36 | -23 | 16 |





